隨著電子發票的普及化,到底對營業人有什麼幫助呢?
首先我們要先了解幾個名詞
- 電子發票:指利用網際網路或其他電子方式,開立、傳輸或接收的統一發票。它包含雲端發票及電子發票證明聯。
- B2B:指企業跟企業之間的交易
- B2C:指企業跟消費者之間的交易
- 加值中心:一個便利的媒介協助營業人處理煩雜的電子發票程序
- 電子發票整合服務平台:政府宣導各式與電子發票有關係的網站
電子發票有幾種開立方式
- 使用電子發票整合服務平台裡的開立功能
- 透過第三方加值服務中心操作
手開發票 | 電子發票整合服務平台 | 加值服務中心 | |
硬體須求 | 無 | 1.讀卡機 2.電腦 | POS機/平板等系統機器 |
發票款式 | 發票本 | 電子發票 | 電子發票 |
額外成本 | 每二個月 一本發票15-18元不等 | 0 | 每月800~100元系統費 紙捲10入約350元 |
人工耗時 | 中 | 高 | 低 |
適合之營業人 | 各種營業人 | 1.勞務性質的公司 EX: 勞務業 2.發票開立量少 3.使用行動辦公室 | 1.有店面 EX:餐飲業、零售業 2.發票開立量多 |
主要銷售對象 | B2B/B2C | B2B | B2B/B2C |
即時性 | 高 | 中 | 高 |
優點 | 1.成本低 2.入門快 3.隨開隨好 | 1.很環保 2.可以直接EMAIL寄出 3.出錯率低 | 1.出錯率低 2.簡單方便 |
缺點 | 1.無法面交時,須跑郵局寄件 2.容易開錯 3.人工耗時間 | 1.MAC電腦不能用 2.網路不穩就不能用 3.有時候網站會塞車,就不能用 | 成本高 |
透過以上的表格可以試著去找找看自己是屬於那種類型的營業人~再決定要不要使用電子發票唷!